에너지 절약 2023 좋은 가격 플라스틱 생수 알코올 액체 병 금형 부는 장비 미리 형성된 병 부는 기계
개요 제품 단위당 포장 크기 4500.00 cm * 1600.00 cm * 1900.00 cm 제품 단위당 총 중량 3500.000 kg 에너지 절약 2023 물, 알코올, 액체를 담는 좋은 가격의 플라스틱 병
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | SPET-2L-4E |
용량 | 6000~7000Bph |
용량 | 최대 20L |
재료 | 애완동물 프리폼 |
인증 | CE, ISO9001 |
배달 시간 | 30~45테이크 |
거푸집 재료 | #45 스탈 |
언어 | 고객에 따르면 |
항구 | 닝보 |
색상 | 개별 지원 |
전압 | 380V50Hz3phasig |
로터리 실린더 브랜드 | 북극 |
비디오 종료 제어 | 제공 |
적용 산업 | 식품 및 음료 공장 |
모터 | 서보 모터 |
특징 | 에너지 절약, 인건비 절감 |
운송 패키지 | 목재 및 호일 포장 |
사양 | 6000-7000 BPH, 2리터 병 |
등록 상표 | 시노텍 |
기원 | 장쑤성 |
HS 코드 | 8477401000 |
생산 능력 | 1000개/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기는 4500.00cm * 1600.00cm * 1900.00cm입니다. 제품 단위당 총중량 3500,000kg상품 설명
에너지 절약 2023 좋은 가격 플라스틱 생수 알코올 액체 병 금형 부는 장비 미리 형성된 병 부는 기계제품 매개변수
기사 | SPET-2L-4E | |
병 유형 사양 | 공동 | 4 |
이론판 | 4000-5000 | |
최대. 볼륨 | 2L | |
병 입구의 최대 전체 직경 | 28-38mm | |
가장 큰 병 직경 | 100mm | |
최대 병 높이 | 330mm | |
성능정보 | 라이트 튜브의 수 | 32개 |
Lichtröhrenleistung | 1,25kW | |
최대 가열 출력 | 40KW | |
모든 전기 기계 설치 | 43KW | |
실제 소비 | 21,5kW | |
기압 정보 | 일의 압박감 | 7~9kg/cm² |
저압에서의 가스 소비 | 1600리터/분 | |
블로우 병 압력 | 25~35kg/cm² | |
더 높은 압력에서의 가스 소비 | 3000리터/분 | |
냉동수 사양 | 일의 압박감 | 5-6kg/cm² |
온도 범위 | 10°C | |
소비 | 8000kcal/h | |
얼어붙은 물의 흐름 | 88리터/분 | |
기계 사양 | 기계의 크기 | 4,5x1,6x1,9 |
기계의 무게 | 3.5톤 |
사용 및 제어가 용이함02 AirTac 공압 밸브
프리블로워 장착으로 설치가 용이합니다.03 저압컨버터 내장
저압 공기 압축기가 필요하지 않습니다. 고객의 투자비용 절감을 도와드립니다.04 가열로(적외선 가열관)