완전 자동 음료 액체, 순수 미네랄, 식수, 소다수병, 불고, 세척, 충전, 병입, 캡핑, 밀봉, 라벨링, 포장 기계 제작
개요 완전 자동 순수 미네랄 워터 병 충전 기계 *우리는 수처리 시스템/세척 충전 기계/코드를 포함하여 병입 플랜트를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | CGF |
피드 실린더 구조 | 개인실 급식 |
투약 장치 | 축차 |
충전 원리 | 공기압 |
포장용기 리프팅 구조 | 공압 리프팅 |
구조 | 로타리 |
포장 | 병 |
포장재 | 플라스틱 |
재료 | SUS304 |
용량 | 3000~18000Bph |
용량 | 200ml-1500ml |
보장하다 | 12 재미 |
운송 패키지 | 표준 물 충전 기계 패키지 수출 |
사양 | 시간당 2000병 ~ 시간당 24000병 |
등록 상표 | KM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8422301090 |
생산 능력 | 1000개/년 |
상품 설명
순수 미네랄 워터를 위한 전자동 병 충전 기계
*우리는 수처리 시스템/세척 충진기/코드 분무기/자동 라벨링 기계/자동 포장기/자동 팔레타이징 시스템을 포함한 병입 플랜트에 대한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
상품 설명
기술적인 매개변수:
용기 및 사양 | |||||||
프로젝트 이름: 완전 자동 완전 광수 생산 라인 2000-20000bph | PH≥4,6트링크와서 | ||||||
재료 | 형태 | 충전량(ml) | 충전 높이(mm) | 넥타입 | |||
페트병 | 정사각형 또는 원형 병 | 100~2000ml | 병목으로부터의 거리 당신의 희망에 따라 | 요청으로 | |||
조정 가능한 병 유형 사양 | 중간 몰드 베이스: 병 직경 ≤105mm, 병 높이 ≤335mm | ||||||
고객은 다양한 병에 대한 추가 변환 부품을 구매해야 합니다. 사각병을 사용하는 경우 병분리 시스템이 추가됩니다. | |||||||
컨테이너 라벨 및 제어 모드 | 포장 시스템 | 팔레티어 시스템 | |||||
핫멜트 롤 공급 PVC 수축 라벨 전체 라벨/하프 라벨 수동/자동 | 포장 시스템 | 최소, 사양 | 수동 낮은 위치 갠트리 팔레타이저 로봇 팔레타이저 하이 포지션 갠트리 팔레타이저 단일 암 팔레타이저 수동 팔레타이저 | ||||
수동 필름 수축기 랩 어라운드 패커 로버트 포장 기계 | 1*2 2*3 3*4 4*6 3*5 | ||||||
사용자 환경 조건: | 온도: 10-40°C; 습도: 이슬 없음 | ||||||
사용자 전원 사양 | 전압: 380V ± 5%, 3상; 주파수: 50Hz ± 1% |
소개:
CGF Wash-Fill-Capping 3-in-1 장치: 음료 기계는 폴리에스테르 병에 담긴 미네랄 워터, 정제수, 알코올 음료 기계 및 기타 비기체 음료 기계를 생산하는 데 사용됩니다. 음료 기계는 병 세척, 충전 및 캡핑과 같은 전체 프로세스를 완료하고 재료의 양과 외부 접촉을 줄이고 위생 조건, 생산 능력 및 경제성을 향상시킬 수 있습니다.
0,06 MPa 0,2 MPa<> | ||||||
Automatische Flaschenblasmaschine -> Luftfördersystem -> 3-in-1-Wasch-, Abfüll- und Verschließmaschine -> Fördersystem -> Automatische Hülsenetikettiermaschine - Automatische Folienschrumpfverpackungsmaschine/Kartonverpackungsmaschinebr>
0,06 MPa 0,2 MPa<>