수동 수동 공급, 블로우 성형기, 병 위치 지정, 사각 용기 및 자동 플라스틱 제조 기계를 갖춘 애완 동물 프리폼 제조업체
제품 설명: 1/2 캐비티, 수동 수동 공급, 완전 자동 블로우 성형기, 병 위치 지정, 사각형 항아리, 플라스틱 병 제조 기계. 블로우 성형기의 특징: 1. PLC 제어
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | E-BL2000-MJAR2 |
일반 | 특수 구조의 병 부는 기계 |
자동 메모 | 자동으로 |
보장하다 | 일년 |
운송 패키지 | 표준 패키지 |
등록 상표 | E-스턴 |
기원 | 타이저우 |
HS 코드 | 8477309000 |
상품 설명
제품 설명:
1/2 캐비티, 수동 수동 공급, 완전 자동 블로우 성형기, 병 위치 지정, 사각형 항아리, 플라스틱 병 제조 기계
블로우 성형기의 특징:
1. 안정적인 성능으로 PLC 제어 생산. 그리고 사용하기 쉽습니다
2. 우리의 병 몰드는 위치 지정 기능을 가지고 있습니다. 금형 교체에는 5분도 채 걸리지 않습니다.
3. 씰링 링이 없어 손실을 줄이고 비용을 절감합니다.
4. 0.001% 미만의 낮은 거부율.
5. 유지관리 비용이 거의 들지 않습니다.
목 직경: 60-100mm
부는 데 적합합니다.PET-Glas 강사, 물병, 세제병, PET 화장품병, 식용유병 등
일반 | 기사 | 단위 | E-BL2000-MJAR2 |
시제 | 긴장 | KN | 200 |
스팬허브 | mm | 140 | |
데눙슈브 | mm | 450 | |
결론 | mm | 30 | |
캐비티 간격 | mm | 115 | |
충치 수 | 충치 | 2 | |
컨테이너 | 이론판 | BPH | 1500-2000 |
최대 컨테이너 용량 | 엘 | 2 | |
최대 목 외경 | mm | 40-90 | |
최대 용기 직경 | mm | 105 | |
최대 컨테이너 높이 | mm | 320 | |
전기 시스템 | 램프 수 | PC | 32 |
최대 가열 출력 | KW | 30 | |
설치된 전기 | KW | 32 | |
실제 소비전력 | KW | 16 | |
에어 시스템 | 작동 압력 | kg/cm2 | 7 |
낮은 공기 소비 | 리터/분 | 1200 | |
블라스드럭 | kg/cm2 | ≤30 | |
고압 공기 소비 | 리터/분 | 2000-2500 | |
기계 | 기계 크기 | 중 | 3,3×1,7×2 |
기계 중량 | 티 | 2.5 | |
주석 |
|